<script type="text/javascript">
	function saveToDB(postId){
		jQuery.ajax({
			type: "POST",
			url: "http://sabackacivija.com/feature_category.php",
			data: 'post_id=' +postId
	});
	
	return true;
	} 
 </script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Šabačka čivija</title>
	<atom:link href="http://www.sabackacivija.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabackacivija.com</link>
	<description>Moj Šabac moje vesti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Iza nas još jedna manifestacija &#8222;Noć muzeja&#8220;</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/iza-nas-jos-jedna-manifestacija-noc-muzeja/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/iza-nas-jos-jedna-manifestacija-noc-muzeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11079</guid>
		<description><![CDATA[Deseta &#8222;Noć muzeja&#8220; organizovana je sinoć u više gradova Srbije, a kao i svih prethodnih sedam godina, u različitim izložbenim postavkama na 13 lokacija mogli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Noc-muzeja-2013-posle.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11080" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Noc-muzeja-2013-posle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deseta &#8222;Noć muzeja&#8220; organizovana je sinoć u više gradova Srbije, a kao i svih prethodnih sedam godina, u različitim izložbenim postavkama na 13 lokacija mogli su da uživaju Šapčani i gosti našeg grada.</p>
<p>Narodni muzej organizovao je izložbu šešira, predstavio modiski i  šeširdžijski zanat, a posetioci su bili u prilici da isprobaju različite  modele damskih i gospodskih šešira. Biblioteka šabačka upoznala je,  kroz oglase,  publiku sa starom srpskom periodikom i lokalnom štampom,  dok je Međuopštinski istorijski arhiv nizom fotografija i projekcijom  dokumentarnog filma nastavio priču o Šapcu kao Malom Parizu.</p>
<p>Kulturni centar pripremio je program pod nazivom „Pola veka pod istim  krovom”, koji je obuhvatio likovne izložbe i muzičko-poetske nastupe.  Bila je to prilika za dodelu priznanja najuspešnijim učesnicima  Festivala srednjoškolskih predstava, završne faze projekta Udruženja  građana „Maska” i Kulturnog centra.</p>
<p>Izložbu „Ogrni me” priredila je Škola primenjenih umetnosti, a Udruženje  likovnih stvarala Šapca izložbu „Hilandar”. KUD „Abrašević” je na  autentičan način dočarao kafanski život, promovisana je monografija „Sve  naše čivijade” autorke Stane Minjić, a grupa mladih umetnika  organizovala je galeriju na otvorenom.</p>
<p>Šabačka gimnazija još jednom je podsetila na prošlost škole i grada,  Medicinska škola pripremila niz programa sekcija hemije, fizike,  istorije i dramske sekcije, Osnovna škola „Janko Veselinović”  predstavila bivše učenike, danas slavne sportiste, a Muzička škola  organizovala koncerte posvećene različitim uzrastima i muzičkim  interesovanjima.</p>
<p>Poseban pečat manigestaciji dala je Apoteka &#8222;Šabac&#8220; koja je u svojim prostorijama izložila lekovite i kozmetičke preparate. Izložba je bila prodajnog karaktera, sa simboličnim cenama, a kompletan prihod namenjen je akciji &#8222;Bitka za bebe&#8220; i fondu za lećčenje naše sugrašanke Ane Popović.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/iza-nas-jos-jedna-manifestacija-noc-muzeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bod protiv Krušika</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/bod-protiv-krusika/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/bod-protiv-krusika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11076</guid>
		<description><![CDATA[FK Mačva &#8211; FK Krušik 2:2 (1:2) U utakmici koja nije imala nikakav rezultatski značaj za naš tim, Mačva je remizirala sa valjevskim Krušikom 2:2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-193.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11077" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-193-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FK Mačva &#8211; FK Krušik 2:2 (1:2)</strong></p>
<p>U utakmici koja nije imala nikakav rezultatski značaj za naš tim, Mačva je remizirala sa valjevskim Krušikom 2:2. Iako su podtignuta 4 gola, utakmica nije bila baš za uživanje, niti je donela mnogo uzbuđenja, i praktično, uz golove, viđeno je svega još nekoliko šansi.</p>
<p>Poveli su gosti u 10. minutu, posle lepe akcije po desnoj strani i dobrog udarca glavom napadača gostiju. Izjednačio je kapiten Đukanović dobrim udarcem sa oko 15 metara. Novu prednost Valjevci stiču u završnici prvog poluvremena, posle greške golmana Radukića. Konačan rezultat postavio je Miletić u 88. minutu odličnim šutem iz slobodnog udarca.</p>
<p>Narednog vikenda Mačva gostuje u Smederevskoj palanci gde će ih ugostiti Jasenica 1911.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/bod-protiv-krusika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đukić obezbedio opstanak, a sada na pragu Valensije</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/dukic-obezbedio-opstanak-a-sada-na-pragu-valensije/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/dukic-obezbedio-opstanak-a-sada-na-pragu-valensije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Jedini srpski trener u nekoj od četiri najjače lige sveta, Miroslav Đukić, nastavlja da ostvaruje odlične rezultate. Predvodeći sa klupe Real Valjadolid savladao je Deportivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Djukaa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11073" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Djukaa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jedini srpski trener u nekoj od četiri najjače lige sveta, Miroslav Đukić, nastavlja da ostvaruje odlične rezultate. Predvodeći sa klupe Real Valjadolid savladao je Deportivo La Korunju 1:0 i na taj način i teoretski obezbedio opstanak svog timu u Primeri. Tri kola pre kraja Valjadolid ima 43 boda, dok je upravo Deportivo prvi u zoni ispadanja sa 32 boda, odnosno 11 bodova manje. Valjadolidu su preostale još tri utakmice do kraja šampionata, ali one, bar sa stanovišta opstanka u ligi, neće imati rezultatski značaj.</p>
<p>Iako je ostvario velike rezultate sa Valjadolidom, male su šanse da on ovaj klub predvodi i naredne sezone, jer su interesovanje za njega iskazali veći timovi. Često je pominjan Šalke 04, ali prema poslednjim informacijama, Đukić je već sve dogovorio sa Valensijom, svojim nekadašnjim klubom iz igračkih dana, koju bi trebalo da preuzme po završetku sezone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/dukic-obezbedio-opstanak-a-sada-na-pragu-valensije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uspeh kajakaša</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/uspeh-kajakasa/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/uspeh-kajakasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[Srpski kajak četverac: Aleksić, Zorić, Holpert, Terzić, postigao je istorijski uspeh na Svetskom kupu u Segedinu. Oni su u olimpijskoj disciplini K4 &#8211; 1000 metara,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/kajak-Srbija1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11070" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/kajak-Srbija1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Srpski kajak četverac: Aleksić, Zorić, Holpert, Terzić, postigao je istorijski uspeh na Svetskom kupu u Segedinu. Oni su u olimpijskoj disciplini K4 &#8211; 1000 metara, u konkurenciji 40 posada iz celog sveta, osvojili zlatnu medalju, prvu u istoriji srpskog kajaka na ovom takmičenju. Sva četvorica kajakaša članovi su Kajak kluba &#8222;Zorka kolor&#8220; iz Šapca.</p>
<p>U odličnoj trci oni su iza sebe ostavili četverac Mađarske, domaću posadu i olimpijske vicešampione.</p>
<p>Veliki rezultat ostvarili su Grujić i Mitijev koji su kao dvojac osvojili bronzu u još jednoj olimpijskoj disciplini k2 &#8211; 200 metara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/uspeh-kajakasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izložbene postavke na 13 lokacija sedme Noći muzeja</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/izlozbene-postavke-na-13-lokacija-sedme-noci-muzeja/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/izlozbene-postavke-na-13-lokacija-sedme-noci-muzeja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[U Šapcu će 18. maja po sedmi put biti održana manifestacija Noć muzeja. Na 13 lokacija Šapčani će od 18 do 02 časa moći da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Noc-muzeja-kzn.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11062" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Noc-muzeja-kzn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>U Šapcu će 18. maja po sedmi put biti održana manifestacija Noć muzeja.  Na 13 lokacija Šapčani će od 18 do 02 časa moći da pogledaju raznovrsne  programe iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti. Kako je istaknuto  na današnjoj konferenciji za novinare,  program u kome učestvuje 13 ustanova kultura i škola je raznovrstan,  interesantan i edukativan, a ovogodišnji slogan „Odličan provod u  muzejima” je poziv građanima da posećuju ustanove kulture tokom čitave  godine.</p>
<p>Narodni muzej organizuje izložbu šešira, Biblioteka šabačka, kroz  oglase, upoznaće  posetioce sa starom srpskom periodikom i lokalnom  štampom, dok Međuopštinski istorijski arhiv nizom fotografija nastavlja  priču o Šapcu kao Malom Parizu.</p>
<p>Program pod nazivom „Pola veka pod istim krovom” priprema Kulturni  centar, izložbu „Ogrni me” Škola primenjenih umetnosti, a Udruženje  likovnih stvarala Šapca izložbu „Hilandar”. KUD „Abrašević” će na  autentičan način dočarati kafanski život, a najavljena je i galerija na  otvorenom – projekat grupe mladih umetnika.</p>
<p>Šabačka gimnazija vodi u prošlost škole i grada, Medicinska škola  priprema niz programa sekcija hemije, fizike, istorije i dramske  sekcije, Osnovna škola „Janko Veselinović” predstavlja bivše učenike,  danas slavne sportiste, a Muzička škola organizuje koncerte raznih  žarnova.</p>
<p>I ove godine u Noći muzeja učestvuje Apoteka „Šabac”, kojoj će to biti  prilika da pokaže društvenu odgovornost i brigu za one kojima je pomoć  neophodna. Prihod od prodaje svojih lekovitih i kozmetičkih preparata po  simboličnoj ceni namenjen je akciji „Bitka za bebe” i fondu za pomoć u  lečenju mlade sugrađanke Ane Popović.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/izlozbene-postavke-na-13-lokacija-sedme-noci-muzeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlato za šabački četverac</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/zlato-za-sabacki-cetverac/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/zlato-za-sabacki-cetverac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11058</guid>
		<description><![CDATA[Posada muškog četverca u sastavu Milenko Zorić, Ervin Holpert, Aleksandar Aleksić i Dejan Terzić okitila se prvim zlatom u karijeri, trijumfovavši na Svetskom kupu u]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--></p>
<p><span class="textexposedshow"><span><span>Posada muškog četverca u sastavu Milenko Zorić, Ervin Holpert, Aleksandar Aleksić i Dejan Terzić okitila se prvim zlatom u karijeri, trijumfovavši na Svetskom kupu u Segedinu, na deonici od 1000 metara, koja je i olimpijska disciplina. Učesnici poslednjih OI u Londonu i osvajači bronze na EŠ u Zagrebu prošle godine do najvišeg mesta na pobedničkom postolju stigli su preveslavši deonicu od kilometra u vremenu od 2:58,670 minuta. Zlato je prvo u istoriji srpskog kajaka za grupnu posadu na Svetskom Kupu u olimpijskoj disciplini.</span></span></span><span></span><strong><span></p>
<p> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/zlato-za-sabacki-cetverac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mačva poražena u Petrovcu</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/macva-porazena-u-petrovcu/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/macva-porazena-u-petrovcu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11055</guid>
		<description><![CDATA[FK Sloga &#8211; FK Mačva 1:0 (0:0) Posle poraza od Mladog radnika, Mačva je izgubila i od drugo pretendenta za prvo mesto, Sloge 1:0. U]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-192.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11056" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-192-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FK Sloga &#8211; FK Mačva 1:0 (0:0)</strong></p>
<p>Posle poraza od Mladog radnika, Mačva je izgubila i od drugo pretendenta za prvo mesto, Sloge 1:0. U izjednačenom duelu, crveno &#8211; crni nisu bili slabiji, može se reći da su bili i nešto bolji, no to nije bilo dovoljno ni za bod. Sredinom drugog dela, domaći su psotigli gol koji im, na kraju može doneti plasman u Prvu ligu. Plasman će im doneti možda taj gol, a znamo ko će doneti plasman i sigurno.</p>
<p>Mačva je utakmicu završila sa deset igrača jer je pre gola domaćih isključen i Milan Samurović. Osim njega crveni karton je pokazan i treneru našeg tima, Dejan Vilotić.</p>
<p>U narednom kolu Mačva dočekuje Krušik iz Valjeva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/macva-porazena-u-petrovcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubedljiv poraz za kraj</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/ubedljiv-poraz-za-kraj/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/ubedljiv-poraz-za-kraj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11050</guid>
		<description><![CDATA[RK Partizan – RK Metaloplastika 35:18 (16:7) U poslednjem meču ove sezone, rukometaši Mezalopalstike poraženi su ubedljivo u Beogradu, od dojučerašnjeg šampiona, Partizana 35:18, poluvreme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]&gt;  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><strong><span lang="SR"><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/RK-Metaloplastika-Sabac1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11052" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/RK-Metaloplastika-Sabac1-137x150.jpg" alt="" width="137" height="150" /></a>RK Partizan – RK Metaloplastika 35:18 (16:7)</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SR">U poslednjem meču ove sezone, rukometaši Mezalopalstike poraženi su ubedljivo u Beogradu, od dojučerašnjeg šampiona, Partizana 35:18, poluvreme 16:7. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SR">Rezultat odslikava dominaciju crno – belih tokom celog meča. Utakmicu je otvorio Partizan sa 4 vezana gola, a tek u sedmom inutu Metalopalstika prvi put trese mrežu domaćih. Tokom duela prednost je rasla, a kako su stizale informacije iz Niša, koje su u tom trenutku bile povoljne za crno – bele, tako su pojačavali, dok Šapčani nisu imali svoj dan, a odličnu partiju pružio je i golman Partizana, Mihailo Radovanović.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SR">Najefikasniji na meču bili su Radivojević i Radanović sa po šest golova, dok je kod Metaloplastike trojac: Mitrović, Prodanović, Marjanović postigao po četiri pogotka.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SR">Turbulentna sezona je okončana, a plavi su na kraju šesti sa 24 boda. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SR">Iako je pre starta ambicija bila plasman među četiri ekipe, sezonu su obeležile povrede, pre svega Medurića koji tokom cele sezone praktično nije mogao da pomogne klupskim drugovima, ali i odlasci Luke Mitrovića, pre početka, odnosno Miloša Dragaša koji je sredinom prvog dela sezone pojačao Vardar, te su svi ti problemi, bili su nenadoknadivi, a ukombinovani sa nedostatkom sreće u nekoliko utakmica uticali da se, kroz ligu ne izbori plasman uneko od evropskih takmičenja. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/ubedljiv-poraz-za-kraj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljen projekat dela državnog puta</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/predstavljen-projekat-dela-drzavnog-puta/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/predstavljen-projekat-dela-drzavnog-puta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11048</guid>
		<description><![CDATA[Projekat dela državnog puta prvog B reda, broj 13 koji se prostire od Rumske petlje, preko Hrtkovaca do reke Save, koji treba da poveže Rumu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekat dela državnog puta prvog B reda, broj 13 koji se prostire od Rumske petlje, preko Hrtkovaca do reke Save, koji treba da poveže Rumu i Šabac, predstavljen je danas u Rumi. Deo puta Novi Sad, Ruma Šabac</p>
<p>Ova trasa puta, duga oko 21 kilometar, deo je mnogo dužeg puta od Temišvara, preko Zrenjanina, Novog Sada, Iriga, Rume, Šapca prema Loznici i Jadranu.</p>
<p>Investitor je Javno preduzeće &#8222;Putevi Srbije&#8220;, a rokovi za realizaciju projekta još nisu precizirani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/predstavljen-projekat-dela-drzavnog-puta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krah i kraj</title>
		<link>http://www.sabackacivija.com/posts/krah-i-kraj/</link>
		<comments>http://www.sabackacivija.com/posts/krah-i-kraj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 23:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabackacivija.com/?p=11045</guid>
		<description><![CDATA[FK Mačva &#8211; FK Mladi radnik 0:2 (0:1) Kraj, kraj nada i krah želja o tituli i plasmanu u Prvu ligu. Požarevljani su danas zadali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-191.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11046" src="http://www.sabackacivija.com/wp-content/uploads/2013/05/Macva-191-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FK Mačva &#8211; FK Mladi radnik 0:2 (0:1)</strong></p>
<p>Kraj, kraj nada i krah želja o tituli i plasmanu u Prvu ligu. Požarevljani su danas zadali jedan od najtežih udaraca Mačvi u njenoj istoriji. Nije ovo bio najteži poraz rezultatski u Šapcu, daleko je Mladi radnik i od najslabijeg tima koji je slavio u Šapcu, ali je danas održao lekciju iz fudbala Mačvi i potpuno zasluženo slavio. Bili su beu greške u odbrani, a šanse u napadu rutinski iskoristili.</p>
<p>Možda smo, pre svega navijački, nadali se da Mačva može do preokreta, ali čini se da je posle prvog gola Mladog radnika bilo jasno ko će pobediti, a trijumf nije dovođen u pitanje. Golman gostiju ni jednom nije ozbiljnije ugrožen. strelci su bili: Kojić i Bojatović.</p>
<p>O višem rangu će odlučivati Sloga i Mladi radnik, a mi ćemo i dogodine gledati Pobedu, Polet, Seljak, a od naredne sezone i Mokru goru i Šapine&#8230;.sedmu godinu o Mačvi će se pričati kao članu SLZ.</p>
<p>Ostaje da se nađe motiv za preostalih pet, bodovno nevažnih utakmica, a jedino što treba da imaju u glavi je ime kluba za koji igraju, to je još ostalo od svega.</p>
<p>Posle utakmice ostavku je podneo Dragorad Tomić, predsednik FK Mačve, a za vršioca dužnosti, do izbora novog, imenovan je Milovan Stepandić.</p>
<p>U subotu Mačva gostuje Slogi iz Petrovca na Mlavi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabackacivija.com/posts/krah-i-kraj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
